contact
| Niet-lineariteit | ≤0.2% FS | Nominaal vermogen | 1.0±0.1 mV/V |
| Herhaalbaarheid | ≤0.1%FS | Nulsaldo | ± 2% FS |
| Bedrijfstemperatuurbereik | -20~80°℃ | Gecompenseerd temperatuurbereik | -10~40°℃ |
| Temp-effect op nul | ≤0.02%FS/℃ | Isolatie | ≥2000MΩ / 100VDC |
| Aanbevolen excitatie | 5 ~ 10VDC | Ultieme belastinglimiet | 500%VSA |
| Kabelgrootte | Ø5x5m | Beschermingsklasse | IP54 |
| Kabelverbinding | Ex+:Rood; Ex-:Zwart; Sig+:Groen; Sig-:Wit | ||

| Modelnr | Capaciteit (N) | Afmeting | ||
| A | B | L | ||
| X-ZL17-10-6 | 10 | 6 | 6 | 14.5 |
| X-ZL17-20-6 | 20 | 6 | 6 | 14.5 |
| X-ZL17-50-6 | 50 | 6 | 6 | 14.5 |
| X-ZL17-100-6 | 100 | 6 | 6 | 14.5 |
| X-ZL17-300-6 | 300 | 6 | 6 | 14.5 |
| Modelnr | Capaciteit (N) | Afmeting | ||
| A | B | L | ||
| X-ZL17-10-10 | 10 | 10 | 9 | 17.5 |
| X-ZL17-20-10 | 20 | 10 | 9 | 17.5 |
| X-ZL17-50-10 | 50 | 10 | 9 | 17.5 |
| X-ZL17-100-10 | 100 | 10 | 9 | 17.5 |
| X-ZL17-300-10 | 300 | 10 | 9 | 17.5 |
Het kan worden gebruikt om de spanning van materialen tijdens de verwerking te meten en te regelen, zoals papier, etiketten, tape, batterij-elektroden, hoogwaardige folie en andere smalle materialen. Het detectiesignaal van de sensor wordt niet beïnvloed door de positie van het gekoelde materiaal op de rol.