contact
| Voedingsbron | 5VDC | Materiaal | Metallica |
| Aanbevolen excitatie | 24VDC | Toegevoegde waarde | 0.5-3.0 mV/V |
| Niet-lineariteit | 0.002 FS | Resolutie | 1/500000 |
| hysteresis | 0.1%-0.05% FS | sampling rate | 15-1920HZ |
| Herhaalbaarheid | 0.1%-0.05% FS | Bedrijfstemperatuurbereik | -10 ℃ tot 50 ℃ luchtvochtigheid onder 85% RV |
| Nul saldo | ± 2%FS | Display nauwkeurigheid | -199,999-999,999 |
| Power | ≈5W | Transmissie-uitgang | RS232,RS485,0-10V,4-20mA |
| Kabelverbinding | Ex+: Rood; Ex-: Zwart; Sig+: Groen; Sig-: Wit | ||
| Toepassingen | Spanningstransmitters kunnen samenwerken met rekstrookjes, keramische piëzoresistieve sensoren en diffuse silicium piëzoresistieve sensoren die de omzetting en overdracht van fysieke grootheden, zoals kracht, druk, gewicht, verplaatsing, koppel en vloeistofniveau, kunnen realiseren. Het signaal kan direct worden ingevoerd in computers of andere meet- en regelinstrumenten. | ||

Spanningstransmitters kunnen samenwerken met rekstrookjes, keramische piëzoresistieve sensoren en diffuse silicium piëzoresistieve sensoren die de omzetting en overdracht van fysieke grootheden, zoals kracht, druk, gewicht, verplaatsing, koppel en vloeistofniveau, kunnen realiseren. Het signaal kan direct worden ingevoerd in computers of andere meet- en regelinstrumenten.
| MDL | Ingangskanaal | Stroomvoorziening | Uitzenden | Beschrijving slimme modules | Speciale vereisten |
| X-F31 | M:Enkel kanaal MV 2M: Dual Channel MV | D:24VDC | R2:RS232 R4: RS485 V:0-10V/±10V A:4-20mA | T:TEDS | Schrijf niet als er is geen speciale vereiste. |